Februar måned 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | Michael A | Michael A | |||||||||
| 6 | Michael A | ||||||||||
| 7 | – | ||||||||||
| 8 | – | ||||||||||
| 9 | Gertrud | – | Gertrud | Gertrud | Anders | ||||||
| 10 | – | Michael A | |||||||||
| 11 | – | – | |||||||||
| 12 | – | – | |||||||||
| 13 | – | – | |||||||||
| 14 | – | – | |||||||||
| 15 | – | – | |||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | Kurt | Kurt | Kurt | Astrid | Michael S | Astrid | Kurt | ||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | Øivind | Franck | |||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 |