Februar måned 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Michael |
Michael | Anders | ||||||||
| 3 | Hans | Hans | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | Gertrud | Gertrud | Gertrud | Gertrud | |||||||
| 8 | Christian | Christian | Christian | Hans | |||||||
| 9 | Louis | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | Lars | Lars | Lars | Carl | Carl | Lars | |||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | Carl | Carl | Carl | Carl | Carl | Carl | Carl | Carl | |||
| 23 | |||||||||||
| 24 | Carl hele huset |
Carl | |||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 |